פקק אוורור בלחיצה AYN-Flug_D17_E10HO
תכונות פיזיקליות | תקן בדיקה מופנית | יְחִידָה | נתונים אופייניים |
---|---|---|---|
חומר התקע | / | / | HDPE |
צבע התקע | / | / | לָבָן |
בניית ממברנה | / | / | PTFE/PO לא ארוג |
תכונת פני השטח של הממברנה | / | / | אולאופובי והידרופובי |
קצב זרימת אוויר מינימלי | ASTM D737 | מ"ל/דקה @ 7 קילו-פסקל | ≥320 |
קצב זרימת אוויר טיפוסי | ASTM D737 | מ"ל/דקה @ 7 קילו-פסקל | 400 |
לחץ כניסת מים | ASTM D751 | השהייה של 30 שניות בקילו-פסקול | ≥150 |
דירוג IP | חברת החשמל 60529 | / | IP67/IP68 |
העברת אדים לחות | ASTM E96 | גרם/מ"ר/24 שעות | >5000 |
דרגה אולאופובית | AATCC 118 | צִיוּן | ≥7 |
טמפרטורת שירות | חברת החשמל 60068-2-14 | מעלות צלזיוס | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | חברת החשמל 62321 | / | לעמוד בדרישות ROHS |
PFOA ו-PFOS | תקן EPA 3550C של ארה"ב ו-EPA 8321B של ארה"ב | / | ללא PFOA ו-PFOS |
AYN® Sתְנוּמָהשסתום נושם - משווה לחץ ביעילות ומפחית עיבוי במארזים אטומים, תוך מניעת כניסת מזהמים מוצקים ונוזליים. AYN® Sתְנוּמָהשסתום אוורור פנימי משמש להגנה על יחידות בקרה רגישות לרכב, חיישנים/מפעילים, מנועים ורכיבים היברידיים/חשמליים.
חיי המדף של מוצר זה הם 5 שנים ממועד קבלתו, כל עוד מוצר זה מאוחסן באריזתו המקורית בסביבה מתחת ל-27°C (80°F) ולחות יחסית של 60%.
כל הנתונים לעיל הם נתונים אופייניים לחומר הגלם של הממברנה, לעיון בלבד, ואין להשתמש בהם כנתונים מיוחדים לבקרת איכות יוצאת.
כל המידע הטכני והייעוץ הניתנים כאן מבוססים על ניסיונה ותוצאות הבדיקות הקודמות של Aynuo. Aynuo מוסרת מידע זה כמיטב ידיעתה, אך אינה נושאת באחריות משפטית. הלקוחות מתבקשים לבדוק את התאמתה ושימושיותה ביישום הספציפי, מכיוון שניתן לשפוט את ביצועי המוצר רק כאשר כל נתוני ההפעלה הדרושים זמינים.